EVIDENČNI LIST NAKITA št. : 432
| Datacija | Konec 19.stol. Datacija določena na podlagi oblike vrtljivega dela igle in tipičnega izgleda broške |
|---|---|
| Avtor in naslov | |
| Delavnica, poreklo | Avstroogrska |
| Mere v mm | 43 x 19 x 12 |
| Opis snovi | Pozlačena nedragocena kovina rumene barve verjetno prirodno biserno zrnje |
| Ohranjenost, stanje | Zadovoljiva. Pozlata je delno obrabljena, manjkata obe skrajni biserni zrni, verjetno manjkata dva bisera ali kamenčka na sredini obeh deteljic. |
| Tehnika izdelave | Kombinirana strojna in ročna |
| Znak | Nima |
| Slog, stil | Secesija |
| Literatura | David Bennett in Daniela Mascetti: UNDERSTENDING JEWELLERY, str. 230 |
| Opombe, zgodovina | Ta tip brošk je bil na slovenskem eden od treh najpogostejših za spenjanje ovratne rute pri narodni noši. Pogosto ga srečujemo tudi na fotografijah pražnje oblečnih kmetic in meščank ko niso napravljene v narodno nošo. V tistem času je broška na obleki imela mesto le na sredini visokega ovratnika, ali tik pod njim. Na naših tleh srečujemo mnogo različic tega modela, Zaradi iznajdbe strojnega in izredno tankega zlatenja že pred časom in votlega oblikovanja kovin, kjer je bila poraba materiala zelo majhna, so te broške izgledale bogate in zlate, kljub temu pa so cenovno bile dokaj dostopne. Za primerjavo navajamo podatke iz cenika Prve velike domače eksportne tvrtke ur in zlatnine na drobno in na debelo FR. O. ZAJEC Ljubljana v letu 1900: Naša broška, vendar “zlato na srebro” , kar naša ni, je stala med 1,90 in 2,35 goldinarja, zapestnici z enakim oblikovanjem kot naša broška pa ” zlato na srebro ” 4,6o do 4,9o goldinarja, 14 karatno zlato pa 14,50 do 15 goldinarjev |





